売買代金上位2013年7月26日20時40分 | 株式 各ランキング 情報 & 過去履歴 ナビ

株式 各ランキング 情報 & 過去履歴 ナビ

2013年6月より、株式各ランキングの情報を配信しています。各テーマごとの株式ランキング過去履歴も参考にしてくださいね。銘柄の株価と掲示板にも直接アクセスできます。

売買代金上位全市場デイリー

最終更新日時:2013年7月26日20時40分
1~50件/3406件中

順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 売買代金 掲示板
1 9984 東証1部 ソフトバンク(株) 15:00 6,520 -2.69% -180 100,992,118,000 掲示板
2 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 15:00 6,150 -3.61% -230 71,280,712,000 掲示板
3 8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 15:00 628 -4.70% -31 61,275,967,500 掲示板
4 9501 東証1部 東京電力(株) 15:00 630 -0.94% -6 54,025,265,400 掲示板
5 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 15:00 208 -2.80% -6 52,923,108,300 掲示板
6 9449 東証1部 GMOインターネット(株) 15:00 1,170 +15.73% +159 49,721,575,900 掲示板
7 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 15:00 4,600 -3.87% -185 48,665,232,000 掲示板
8 8604 東証1部 野村ホールディングス(株) 15:00 786 -2.84% -23 34,355,353,500 掲示板
9 5411 東証1部 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 15:00 2,363 -8.30% -214 32,057,344,500 掲示板
10 7751 東証1部 キヤノン(株) 15:00 3,165 -2.47% -80 30,218,004,000 掲示板
11 9983 東証1部 (株)ファーストリテイリング 15:00 35,450 -3.27% -1,200 27,745,910,000 掲示板
12 6758 東証1部 ソニー(株) 15:00 2,133 -3.35% -74 27,654,055,200 掲示板
13 2497 マザーズ ユナイテッド(株) 15:00 3,800 +4.11% +150 27,653,596,500 掲示板
14 7261 東証1部 マツダ(株) 15:00 433 -2.48% -11 25,525,090,000 掲示板
15 9432 東証1部 日本電信電話(株) 15:00 5,020 -4.74% -250 24,173,511,000 掲示板
16 7270 東証1部 富士重工業(株) 15:00 2,704 -2.56% -71 24,081,874,000 掲示板
17 5401 東証1部 新日鐵住金(株) 15:00 288 -4.95% -15 22,678,068,000 掲示板
18 2489 マザーズ (株)アドウェイズ 15:00 594,000 +14.23% +74,000 21,840,726,000 掲示板
19 7733 東証1部 オリンパス(株) 15:00 3,000 +0.33% +10 21,497,101,000 掲示板
20 8309 東証1部 三井住友トラスト・ホールディングス(株) 15:00 471 -5.61% -28 20,869,847,000 掲示板
21 7267 東証1部 ホンダ 15:00 3,790 -2.70% -105 20,228,405,500 掲示板
22 8802 東証1部 三菱地所(株) 15:00 2,617 -4.21% -115 19,423,078,000 掲示板
23 8601 東証1部 (株)大和証券グループ本社 15:00 848 -4.72% -42 18,732,994,000 掲示板
24 6501 東証1部 (株)日立製作所 15:00 656 -3.95% -27 18,654,491,000 掲示板
25 6301 東証1部 コマツ 15:00 2,246 -3.61% -84 18,511,142,300 掲示板
26 6954 東証1部 ファナック(株) 15:00 14,600 -2.21% -330 18,076,907,000 掲示板
27 7201 東証1部 日産自動車(株) 15:00 1,097 -1.35% -15 17,405,631,000 掲示板
28 6502 東証1部 (株)東芝 15:00 463 -3.74% -18 17,302,256,000 掲示板
29 7011 東証1部 三菱重工業(株) 15:00 558 -2.45% -14 17,124,208,000 掲示板
30 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 15:00 4,510 -2.91% -135 16,602,983,000 掲示板
31 4452 東証1部 花王(株) 15:00 3,120 0.00% --- 16,300,550,000 掲示板
32 8766 東証1部 東京海上ホールディングス(株) 15:00 3,210 -5.03% -170 16,191,655,000 掲示板
33 4321 東証1部 ケネディクス(株) 15:00 505 -1.17% -6 16,017,606,900 掲示板
34 8031 東証1部 三井物産(株) 15:00 1,344 -1.97% -27 15,749,544,700 掲示板
35 8591 東証1部 オリックス(株) 15:00 1,429 -4.09% -61 15,197,612,300 掲示板
36 6594 東証1部 日本電産(株) 15:00 8,260 -2.36% -200 15,183,556,000 掲示板
37 4063 東証1部 信越化学工業(株) 15:00 6,620 -0.30% -20 15,006,610,000 掲示板
38 8473 東証1部 SBIホールディングス(株) 15:00 1,115 -7.08% -85 14,431,170,700 掲示板
39 7262 東証1部 ダイハツ工業(株) 15:00 2,188 -2.19% -49 14,318,688,000 掲示板
40 3672 マザーズ (株)オルトプラス 15:00 8,500 +21.43% +1,500 13,893,526,000 掲示板
41 6753 東証1部 シャープ(株) 15:00 448 +0.22% +1 13,816,435,000 掲示板
42 7974 東証1部 任天堂(株) 15:00 13,200 -2.00% -270 13,646,228,000 掲示板
43 3674 マザーズ (株)オークファン 15:00 19,490 +1.88% +360 13,626,628,000 掲示板
44 8830 東証1部 住友不動産(株) 15:00 4,195 -4.98% -220 13,490,720,000 掲示板
45 3382 東証1部 (株)セブン&アイ・ホールディングス 15:00 3,700 -3.90% -150 13,472,852,000 掲示板
46 7211 東証1部 三菱自動車(株) 15:00 147 -3.92% -6 13,105,275,000 掲示板
47 9433 東証1部 KDDI(株) 15:00 5,120 -2.66% -140 12,905,718,000 掲示板
48 8058 東証1部 三菱商事(株) 15:00 1,822 -2.36% -44 12,770,363,000 掲示板
49 9437 東証1部 (株)NTTドコモ 15:00 150,600 -1.31% -2,000 12,673,826,900 掲示板
50 1928 東証1部 積水ハウス(株) 15:00 1,338 -3.18% -44 12,526,608,000 掲示板
順位 コード 市場 名称 取引値 前日比 売買代金 掲示板

サービスの概要や更新頻度、項目説明などは「株式ランキング関連FAQ 」をご覧ください。