画像


細川・小泉は、「反原発票を割って宇都宮氏落選を正当化する」「反原発は民意ではなかった」と思わせる役割を果たしたので、さっさと撤収ということでしょうか?

2014/2/10 12:18

スレチですが、撤退が早すぎませんかね。

【小泉純一郎 J.Koizumi ‏@J_Koizumi_Japan 】さんの昨夜のツイート 写真は僕が記者さんに配布した都知事選の結果についての自筆のコメント。慣れないツイッターを続けることができたのは皆さんの励ましやスタッフの協力のお かげ。本当に有難う。皆さんのご健勝を祈りつつ、これでツイッターを閉じさせていただきます。
pic.twitter.com/xQLSVhz69S 【田中秀征【都知事選ウォッチ】 ‏@shusei_tanaka 】さんの昨夜のツイート 皆さん、ご理解とご支援ありがとうございました。  

↑ 三宅雪子さんによると田中さんもツイート終了。
peco

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201402/article_55.html


主要な4候補者の得票数は以下の通りです。

舛添要一  211万2千票
宇都宮健児 98万2千票
細川護熙  95万6千票
田母神俊雄 61万8千票

しかし、こんなにきれいに脱原発の票が割れるんですかね?wwwまるで誰かが操作したみたいにですよ。wwwしかも宇都宮さんと細川さんの票を足しても舛添某には追いつきません。www
さて脱原発派の票を割る工作はともかく、スキャンダルまみれの方が、いつまで知事をやっていられるかどうかが見ものです。www

平成26年 東京都知事選挙 投票結果  (20時 00分)
東京都 開票区 当日有権者数
(人)
投票者数
(人)
棄権者数
(人)
投票率
(%)
前回投票率
(%)
東京都計
10,685,343 4,930,251 5,755,092 46.14 62.60


千代田区 43,079 23,000 20,079 53.39 68.24

中央区 107,623 55,405 52,218 51.48 64.16

港区 182,543 85,698 96,845 46.95 60.53

新宿区 251,951 119,982 131,969 47.62 61.76

文京区 166,251 92,445 73,806 55.61 68.85

台東区 151,555 72,053 79,502 47.54 62.81

墨田区 208,640 93,941 114,699 45.03 61.53

江東区 388,036 186,017 202,019 47.94 64.42

品川区 305,180 145,391 159,789 47.64 62.87

目黒区 222,520 108,256 114,264 48.65 62.51

大田区 574,549 266,029 308,520 46.30 61.96

世田谷区 714,608 353,954 360,654 49.53 64.19

渋谷区 178,477 84,955 93,522 47.60 61.19

中野区 264,974 123,741 141,233 46.70 61.80

杉並区 456,915 225,972 230,943 49.46 64.44

豊島区 219,856 100,925 118,931 45.91 60.58

北区 275,104 135,195 139,909 49.14 64.91

荒川区 161,490 73,474 88,016 45.50 59.97

板橋区 440,375 201,211 239,164 45.69 60.58

練馬区 575,424 275,787 299,637 47.93 63.84

足立区 534,955 220,336 314,619 41.19 57.84

葛飾区 360,663 147,306 213,357 40.84 59.19

江戸川区 525,560 206,802 318,758 39.35 58.16

八王子市 452,979 186,422 266,557 41.15 62.42

立川市 144,046 60,788 83,258 42.20 61.59

武蔵野市 116,770 59,146 57,624 50.65 67.58

三鷹市 147,031 71,800 75,231 48.83 64.61

青梅市 112,413 43,358 69,055 38.57 60.05

府中市 200,261 95,316 104,945 47.60 64.02

昭島市 91,384 38,130 53,254 41.73 59.69

調布市 182,011 89,320 92,691 49.07 64.83

町田市 340,996 156,314 184,682 45.84 64.22

小金井市 95,327 46,510 48,817 48.79 65.36

小平市 148,348 67,734 80,614 45.66 65.07

日野市 144,875 67,884 76,991 46.86 64.78

東村山市 122,962 55,353 67,609 45.02 64.03

国分寺市 96,653 48,577 48,076 50.26 66.90

国立市 60,552 30,292 30,260 50.03 67.64

福生市 47,001 18,629 28,372 39.64 60.13

狛江市 64,483 32,822 31,661 50.90 64.33

東大和市 67,814 29,451 38,363 43.43 63.39

清瀬市 59,850 28,671 31,179 47.90 64.70

東久留米市 94,096 42,801 51,295 45.49 64.30

武蔵村山市 56,490 20,726 35,764 36.69 58.57

多摩市 120,009 58,248 61,761 48.54 65.97

稲城市 67,262 32,272 34,990 47.98 66.05

羽村市 45,037 17,495 27,542 38.85 60.15

あきる野市 65,691 26,342 39,349 40.10 60.01

西東京市 159,847 75,062 84,785 46.96 64.35

瑞穂町 27,078 9,642 17,436 35.61 55.90

日の出町 13,826 6,141 7,685 44.42 64.78

檜原村 2,191 1,089 1,102 49.70 69.03

奥多摩町 5,077 2,253 2,824 44.38 66.07

大島町 6,840 4,300 2,540 62.87 68.24

利島村 259 214 45 82.63 89.73

新島村 2,510 1,547 963 61.63 70.32

神津島村 1,554 923 631 59.40 70.53

三宅村 2,409 1,342 1,067 55.71 65.10

御蔵島村 247 198 49 80.16 83.60

八丈町 6,700 3,972 2,728 59.28 67.91

青ヶ島村 132 99 33 75.00 83.45

小笠原村 2,004 1,193 811 59.53 68.14

 


211万票もとるんだから、さぞかし街頭演説は大賑わいだったろうと思うのですが、ご覧のとおりです。↓こんな方が211万票も取れるのでしょうか?www前回の猪瀬の得票数もそうでしたが、へそが茶を沸かします。www

舛添閑古鳥街頭演説

画像


閑古鳥が飛びまくって羽音で煩くて大賑わいだったそうで。

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201402/article_56.html

そしてマスゴミが仕掛けてきたのが、舛添のスキャンダル火消作戦。題材に選ばれたのがこれ!www
スキャンダル大好きなマスゴミなのに、scandalデパートである舛添某の大スキャンダルに対しては一切死んだふりをしています。wwwおっかしいですよね~。で    www誰かに命令されているんでしょうね~。
わっかるかな~w

テレビは、佐村河内とかいう詐欺師の話題で持ちきり?


画像


テレビは、佐村河内とかいう詐欺師の話題で持ちきり?

そんなチンピラ、どうでもいいじゃないですか。

舛添某のスキャンダルから目を逸らさせるのが目的ですか?

http://richardkoshimizu.at.webry.info/201402/article_57.html

そしてそして・・・・・
地方選挙は当然のように自公の候補が落選するのですが、東京都と国政だけは地方の方と考え方が違う人ばっかりが選挙してるんでしょうか?絶対おかしいですよねwww。


水俣市長選挙、当然、自民推薦候補落選しました。


   

画像


2014/2/10 22:28

水俣市長選挙、当然、自民推薦候補落選しました。

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/68730

陰ながら応援しています

「鈴木候補に投票したのに得票数に反映されていない」...


http://richardkoshimizu.at.webry.info/201402/article_58.html