市況です2 | ねた切れ

ねた切れ

書きたいものを書きます。

テーマ:
2010年11月11日 NYMEX 原油 1 2010年12月 87.85 88.63 87.54 87.81
2010年11月11日 NYMEX 原油 2 2011年1月 88.27 89.10 88.01 88.28
2010年11月11日 NYMEX 原油 3 2011年2月 88.56 89.44 88.44 88.69
2010年11月11日 NYMEX 原油 4 2011年3月 89.19 89.76 88.81 89.07
2010年11月11日 NYMEX 原油 5 2011年4月 89.30 90.00 89.10 89.39
2010年11月11日 NYMEX 原油 6 2011年5月 89.80 90.26 89.52 89.69
2010年11月11日 NYMEX RBOBガソリン 1 2010年12月 223.25 225.44 222.90 223.57
2010年11月11日 NYMEX RBOBガソリン 2 2011年1月 221.93 223.20 220.88 221.45
2010年11月11日 NYMEX RBOBガソリン 3 2011年2月 223.00 224.25 222.26 222.42
2010年11月11日 NYMEX 天然ガス 1 2010年12月 4.062 4.125 3.917 3.927
2010年11月11日 NYMEX 天然ガス 2 2011年1月 4.255 4.321 4.108 4.111
2010年11月11日 NYMEX 天然ガス 3 2011年2月 4.306 4.329 4.129 4.131
2010年11月11日 NYMEX 灯油 1 2010年12月 244.29 245.71 242.41 242.66
2010年11月11日 NYMEX 灯油 2 2011年1月 245.99 247.20 244.20 244.33
2010年11月11日 NYMEX 灯油 3 2011年2月 246.22 247.42 244.97 245.03
2010年11月11日 COMEX 金 1 2010年11月 1,400.70 1,413.50 1,397.30 1,403.10
2010年11月11日 COMEX 金 2 2010年12月 1,403.00 1,417.60 1,396.50 1,403.30
2010年11月11日 COMEX 金 3 2011年2月 1,405.00 1,419.40 1,399.10 1,405.60
2010年11月11日 COMEX 金 4 2011年4月 1,407.40 1,420.00 1,402.60 1,407.80
2010年11月11日 COMEX 金 5 2011年6月 1,408.40 1,423.50 1,404.80 1,410.00
2010年11月11日 COMEX 金 6 2011年8月 1,417.00 1,417.00 1,412.10 1,412.40
2010年11月11日 COMEX 銀 1 2010年11月 2,698.50 2,702.50 2,698.50 2,740.10
2010年11月11日 COMEX 銀 2 2010年12月 2,724.00 2,784.00 2,689.00 2,740.50
2010年11月11日 COMEX 銀 3 2011年3月 2,723.00 2,791.50 2,700.00 2,748.50
2010年11月11日 COMEX 銅 1 2010年11月 403.95 403.95 401.80 401.80
2010年11月11日 COMEX 銅 2 2010年12月 398.20 408.35 396.75 402.25
2010年11月11日 COMEX 銅 3 2011年3月 398.85 408.75 398.05 402.95
2010年11月11日 NYMEX プラチナ 1 2011年1月 1,738.00 1,774.70 1,733.50 1,745.80
2010年11月11日 NYMEX プラチナ 2 2011年4月 1,764.90 1,773.00 1,746.70 1,749.60
2010年11月11日 NYMEX プラチナ 3 2011年7月 --- --- --- 1,752.00
2010年11月11日 CBT 大豆 1 2010年11月 1311 3/4 1332 1/2 1309 1330 1/4
2010年11月11日 CBT 大豆 2 2011年1月 1320 1343 1/2 1317 1/2 1339
2010年11月11日 CBT 大豆 3 2011年3月 1328 1350 1/4 1350 1/4 1347
2010年11月11日 CBT 小麦 1 2010年12月 707 1/4 723 701 3/4 704
2010年11月11日 CBT 小麦 2 2011年3月 749 1/2 762 1/2 742 744
2010年11月11日 CBT 小麦 3 2011年5月 770 788 1/2 766 1/4 769
2010年11月11日 CBT コーン 1 2010年12月 567 574 1/4 557 1/2 564
2010年11月11日 CBT コーン 2 2011年3月 581 588 1/2 571 578
2010年11月11日 CBT コーン 3 2011年5月 588 596 578 1/2 585 1/4
2010年11月11日 CBT オート 1 2010年12月 360 3/4 360 3/4 352 1/2 358 1/2
2010年11月11日 CBT オート 2 2011年3月 372 372 1/2 365 371
2010年11月11日 CBT オート 3 2011年5月 375 376 3/4 373 376 3/4
2010年11月11日 CBT 大豆油 1 2010年12月 53.90 55.05 53.55 55.03
2010年11月11日 CBT 大豆油 2 2011年1月 54.15 55.35 53.84 55.35
2010年11月11日 CBT 大豆油 3 2011年3月 54.61 55.60 54.30 55.70
2010年11月11日 CBT 大豆粕 1 2010年12月 355.40 360.40 355.00 358.10
2010年11月11日 CBT 大豆粕 2 2011年1月 357.80 362.40 357.20 360.10
2010年11月11日 CBT 大豆粕 3 2011年3月 360.30 364.90 359.30 362.00
2010年11月11日 CBT ライス 1 2010年11月 14.365 14.450 14.210 14.270
2010年11月11日 CBT ライス 2 2011年1月 14.675 15.030 14.475 14.570
2010年11月11日 CBT ライス 3 2011年3月 14.965 15.235 14.765 14.845
2010年11月11日 ICE FCOJ 1 2011年1月 157.75 158.20 154.60 156.40
2010年11月11日 ICE FCOJ 2 2011年3月 156.40 158.75 156.00 157.45
2010年11月11日 ICE FCOJ 3 2011年5月 157.50 158.60 157.00 158.60
2010年11月11日 ICE コーヒー 1 2010年12月 212.30 214.90 205.80 206.65
2010年11月11日 ICE コーヒー 2 2011年3月 215.30 217.60 208.60 209.50
2010年11月11日 ICE コーヒー 3 2011年5月 215.75 217.65 209.65 210.45
2010年11月11日 ICE ココア 1 2010年12月 2838.00 2870.00 2806.00 2834.00
2010年11月11日 ICE ココア 2 2011年3月 2871.00 2898.00 2836.00 2866.00
2010年11月11日 ICE ココア 3 2011年5月 2890.00 2915.00 2864.00 2889.00
2010年11月11日 ICE 砂糖 1 2011年3月 32.85 33.39 29.05 29.66
2010年11月11日 ICE 砂糖 2 2011年5月 30.16 30.49 26.68 27.26
2010年11月11日 ICE 砂糖 3 2011年7月 27.08 27.30 23.73 24.21
2010年11月11日 ICE 綿花 1 2010年12月 145.81 150.00 143.55 144.21
2010年11月11日 ICE 綿花 2 2011年3月 140.00 142.80 136.66 139.18
2010年11月11日 ICE 綿花 3 2011年5月 136.00 137.54 132.59 135.49
2010年11月11日 CME 飼育牛 1 2010年11月 113.025 113.050 112.375 112.650
2010年11月11日 CME 飼育牛 2 2011年1月 114.950 115.350 114.500 115.075
2010年11月11日 CME 飼育牛 3 2011年3月 115.500 115.750 115.050 115.525
2010年11月11日 CME 生体牛 1 2010年12月 99.300 99.750 98.900 99.050
2010年11月11日 CME 生体牛 2 2011年2月 102.875 103.300 102.450 102.875
2010年11月11日 CME 生体牛 3 2011年4月 106.625 107.150 106.300 106.825
2010年11月11日 CME 豚腹 1 2011年2月 101.750 104.500 101.750 104.500
2010年11月11日 CME 豚腹 2 2011年3月 --- --- --- 105.000
2010年11月11日 CME 豚腹 3 2011年5月 --- --- --- 105.000
2010年11月11日 CME 赤身豚肉 1 2010年12月 68.100 69.675 68.075 69.125
2010年11月11日 CME 赤身豚肉 2 2011年2月 74.750 76.000 74.575 75.450
2010年11月11日 CME 赤身豚肉 3 2011年4月 79.525 81.000 79.300 79.850
2010年11月11日 CME 木材 1 2010年11月 265.00 266.90 262.80 266.00
2010年11月11日 CME 木材 2 2011年1月 276.80 281.20 275.50 276.50
2010年11月11日 CME 木材 3 2011年3月 291.00 295.00 290.00 293.90
参照元:http://www.acei.co.jp/